Tandem-Mannschaften am 20.04.2008mittags | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | bambus | plinsi | 4484 | |
2 | Gienek | cruserkurt | 4474 | |
3 | Mormoloc | skatjupp | 4472 | |
4 | Jack Hammer | helle Kappe | 3841 | |
5 | ray007 | pueppie | 3228 | |
6 | Ich bin Skat | ferdi040 | 2671 | |
7 | AlemanniaAA | andre22 | 2505 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 140 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 40 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |