Tandem-Mannschaften am 06.04.2008 mittags | |||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | ||
1 | Jack Hammer | helle Kappe | 3771 | ||
2 | evdgg | CSI3 | 3733 | ||
3 | Lucky Rob | Ich bin Skat | 2536 | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
€ 60 | |||||
Platz 1 | € 60 | ||||
Platz 2 | |||||
Platz 3 | |||||
Platz 4 | |||||
Platz 5 | |||||
Platz 6 | |||||
Platz 7 | |||||
Platz 8 | |||||
Platz 9 | |||||
Platz 10 |