Tandem-Mannschaften am 28.06.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Asse85MrPlatt | bearion | 5181 | |
2 | Archie Karas | van Bommel | 4930 | |
3 | Bschmitt | fber | 4517 | |
4 | Legendentöter | thomasstrolch | 4161 | |
5 | Ich bin Skat | Elli Pirelli | 4104 | |
6 | CSI3 | Lefty35 | 3940 | |
7 | blauetrude | plinsi | 3785 | |
8 | minnesotafatty | andregvm | 3674 | |
9 | duplo11 | skathexe22 | 3492 | |
10 | 1234567 | parofill | 3158 | |
11 | Kalle111 | krufab | 2543 | |
12 | Das Hirn | VIRTUOSO | 2488 | |
13 | Jumbo17 | Theresa | 1698 | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 260 | |||
Platz 1 | € 110 | |||
Platz 2 | € 90 | |||
Platz 3 | € 60 | |||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |