Tandem-Mannschaften am 28.03.2008 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | parofill | Verdang | 6399 | |
2 | kurti7 | Jack Hammer | 6130 | |
3 | Djkalle | Bambus | 5752 | |
4 | Rauschbart | Kanzler66 | 5279 | |
5 | Buri | Lefty35 | 5041 | |
6 | flipstuete | Grandeman4 | 4282 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 120 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 30 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |