Tandem-Mannschaften am 27.05.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Theresa | Talent | 4890 | |
2 | van Bommel | jogiofc | 4675 | |
3 | duplo11 | Lefty35 | 3736 | |
4 | Mondrakete | küstennebel | 3713 | |
5 | manfred 5 | SKATMUCKI | 3346 | |
6 | cheriezok | Bullchen | 3232 | |
7 | keglerbaerle | niveaulos | 2034 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 140 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 50 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |