Tandem-Mannschaften am 27.04.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | LuckyRob | keglerbaerle | 4164 | |
2 | Das Hirn | andregvm | 4016 | |
3 | Archie Karas | jogiofc | 3852 | |
4 | Schmidtfaktor | MrChess | 3837 | |
5 | Verdang | carsten77 | 3286 | |
6 | Thomas | didi42 | 2284 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 120 | |||
Platz 1 | 90 | |||
Platz 2 | 30 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |