Tandem-Mannschaften am 26.02.2010 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | küstennebel | Jumbo17 | 4761 | |||
2 | Das Hirn | plinsi | 4473 | |||
3 | keglerbaerle | CSI3 | 4203 | |||
4 | Lefty35 | fber | 4177 | |||
5 | bearion | sinplomo | 3698 | |||
6 | Zocker Tom | LuckyRob | 3350 | |||
7 | Studentenskat | BSchmitt | 3153 | |||
8 | schnupu | Quaddy | 3098 | |||
9 | Nullo4 | jogiofc | 3043 | |||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 180 | |||||
Platz 1 | € 100 | |||||
Platz 2 | € 80 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |