Tandem-Mannschaften am 25.11.2008 | |||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | ||
1 | Frank Morris | Sachsen1 | 5309 | ||
2 | Verdang | ray007 | 3919 | ||
3 | Arivanlent | bearion | 3817 | ||
4 | Zocker Tom | DeeJayTeddy | 3179 | ||
5 | van Bommel | sge frankfurt | 3146 | ||
6 | minnesotafatty | andregvm | 3002 | ||
7 | Buri | frankw | 2660 | ||
8 | Thomas | PikAS | 1931 | ||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
Preise Gesamt | € 160 | ||||
Platz 1 | € 90 | ||||
Platz 2 | € 70 | ||||
Platz 3 | € 0 | ||||
Platz 4 | € 0 | ||||
Platz 5 | € 0 | ||||
Platz 6 | € 0 | ||||
Platz 7 | € 0 | ||||
Platz 8 | € 0 | ||||
Platz 9 | |||||
Platz 10 |