Tandem-Mannschaften am 25.04.2008 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Thomas | Erich Luckau | 7370 | |
2 | das Hirn | joplin | 5947 | |
3 | ferdi040 | Ich bin Skat | 5091 | |
4 | PRÄTORIANER | blauetrude | 4954 | |
5 | Lefty35 | keglerbaerle | 3213 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 100 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | ||||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |