Tandem-Mannschaften am 20.11.2010 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | van Bommel | plewus | 4689 | |||
2 | Lefty35 | Fix | 3952 | |||
3 | Böse7 | fiveman | 2581 | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 75 | |||||
Platz 1 | € 75 | |||||
Platz 2 | ||||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |