Tandem-Mannschaften am 18.10.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | gandalfderweise | Nullo4 | 5293 | |
2 | Zocker Tom | schnupu | 4839 | |
3 | duplo11 | cheriezok | 4711 | |
4 | AlemanniaAA | CSI3 | 4567 | |
5 | Ich bin Skat | Capello | 4011 | |
6 | Lefty35 | Fix | 3881 | |
7 | Thomas | didi42 | 3881 | |
8 | ickeem | natnat | 3876 | |
9 | Billie Jean | Jumbo17 | 3764 | |
10 | Bschmitt | fber | 3745 | |
11 | moonlady | VIRTUOSO | 3215 | |
12 | Legende | regenwurm1 | 2929 | |
13 | jogiofc | van Bommel | 2867 | |
14 | FG1 | Carmen67 | 2789 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 280 | |||
Platz 1 | € 110 | |||
Platz 2 | € 90 | |||
Platz 3 | € 50 | |||
Platz 4 | € 30 | |||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |