Tandem-Mannschaften am 18.09.2008 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | plinsi | Sachsen1 | 5113 | |
2 | LuckyRob | brockoli | 4937 | |
3 | sge frankfurt | van Bommel | 4029 | |
4 | Jack Hammer | regenwurm1 | 3986 | |
5 | Lefty35 | minnesotafatty | 3250 | |
6 | schnupu | limokutscher | 2205 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
4762 | ||||
Preise Gesamt | € 120 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 30 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |