Tandem-Mannschaften am 17.02.2012 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Dasch | Theresa | 4722 | |
2 | magic moments | hatice | 4407 | |
3 | bearion | Emanuela1 | 4054 | |
4 | niveaulos | Lori2 | 4006 | |
5 | pointwinner | fber | 3723 | |
6 | keglerbaerle | van Bommel | 3256 | |
7 | Arivanlent | Bschmitt | 3094 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 140 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 50 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |