Tandem-Mannschaften am 16.11.2011 | ||||||||||||
Mannschaft | Spieler 2 | Punkte | ||||||||||
1 | keglerbaerle | niveaulos | 4158 | |||||||||
2 | Bschmitt | LuckyRob | 3635 | |||||||||
3 | cheriezok | smartmax | 3594 | |||||||||
4 | h.h. | Ichbin Maedchen | 3475 | |||||||||
5 | Litzko | parofill | 2927 | |||||||||
6 | Elli Pirelli | duplo11 | 2691 | |||||||||
7 | nfendy | il pazzo | 2496 | |||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
Preise Gesamt | 140 | |||||||||||
Platz 1 | 90 | |||||||||||
Platz 2 | 50 | |||||||||||
Platz 3 | 0 | |||||||||||
Platz 4 | 0 | |||||||||||
Platz 5 | 0 | |||||||||||
Platz 6 | 0 | |||||||||||
Platz 7 | 0 | |||||||||||
Platz 8 | 0 | |||||||||||
Platz 9 | ||||||||||||
Platz 10 |