nr sp 1 sp 2 pkte 1 pkte 2 gesamt pl  
12 kurti7 Guenzi 1976 2434 4410 1 100  
2 Elli Pirelli Sachsen1 1912 2348 4260 2 100  
15 minnesotafatty andregvm 2243 1718 3961 3 100  
11 Alsuna fber 2240 1620 3860 3 75  
14 Asse85MrPlatt bearion 2302 1443 3745 4    
4 plinsi Das Hirn 2151 1478 3629 5    
8 clarence Lefty35 1804 1603 3407 6    
9 flipstuete ray007 1967 1432 3399 7    
1 CSI3 evdgg 1728 1443 3171 8    
7 ferdi040 ASSE85KALLE 2326 754 3080 9    
6 blauetrude Gienek 1464 1362 2826 10    
3 Phil Ivey Homerun 1257 1451 2708 11    
13 schnupu limokutscher 2160 447 2607 12    
5 van Bommel sge frankfurt 675 1546 2221 13    
10 keglerbaerle Arivanlent 1202 929 2131 14    
16         0      
17         0      
18         0      
19         0      
20         0      
21         0      
22         0      
23         0      
24         0      
25         0      
26         0      
27         0      
28         0      
29         0      
30         0      
21         0      
32         0      
33         0      
34         0      
35         0      
36         0      
37         0      
38         0      
39         0      
40