Tandem-Mannschaften am 12.04.2011 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
3 | van Bommel | jogiofc | 4965 | |
5 | niveaulos | keglerbaerle | 4634 | |
4 | Siggi2310 | helle kappe | 3884 | |
1 | andregvm | rasi49 | 3274 | |
2 | Asse85MrPlatt | ASSE85KALLE | 3219 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | 100 | |||
Platz 1 | 100 | |||
Platz 2 | 0 | |||
Platz 3 | 0 | |||
Platz 4 | 0 | |||
Platz 5 | 0 | |||
Platz 6 | 0 | |||
Platz 7 | 0 | |||
Platz 8 | 0 | |||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |