Tandem-Mannschaften am 10.02.2012 | ||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
1 | Das Hirn | VIRTUOSO | 5351 | |||
2 | Truman | Gienek | 4120 | |||
3 | Jumbo17 | keule008 | 3764 | |||
4 | Theresa | Dasch | 3535 | |||
5 | pointwinner | fber | 3456 | |||
6 | Mondrakete | Arivanlent | 3025 | |||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Preise Gesamt | € 120 | |||||
Platz 1 | € 90 | |||||
Platz 2 | € 30 | |||||
Platz 3 | ||||||
Platz 4 | ||||||
Platz 5 | ||||||
Platz 6 | ||||||
Platz 7 | ||||||
Platz 8 | ||||||
Platz 9 | ||||||
Platz 10 |