Tandem-Mannschaften am 08.01.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Wmatti | Anamur | 6398 | |
2 | flipstuete | CSI3 | 5794 | |
3 | blauetrude | plinsi | 5411 | |
4 | mzeemichi | Karlzberg | 5407 | |
5 | Fix | brockoli | 5187 | |
6 | h.h. | Wüstenfuchs1 | 4831 | |
7 | Bschmitt | fber | 2900 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 140 | |||
Platz 1 | € 90 | |||
Platz 2 | € 50 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |