Tandem-Mannschaften am 07.08.2010 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Bschmitt | Wüstenfuchs1 | 4468 | |
2 | Sachsen1 | Elli Pirelli | 4265 | |
3 | Carsten77 | Buri | 4032 | |
4 | Roku | Jumbo17 | 3925 | |
5 | muttertheresa | Ich bin Skat | 3412 | |
6 | Lefty35 | CSI3 | 2997 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 150 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 50 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |