Tandem-Mannschaften am 04.06.2010 | |||||||||||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | ||||||||||
1 | Schmidtfaktor | Gienek | 5146 | ||||||||||
2 | PRÄTORIANER | jogiofc | 4550 | ||||||||||
3 | Das Hirn | plinsi | 4456 | ||||||||||
4 | evdgg | schnupu | 4414 | ||||||||||
5 | Dietmar B | fber | 4229 | ||||||||||
6 | niveaulos | muttertheresa | 3917 | ||||||||||
7 | küstennebel | Jumbo17 | 3608 | ||||||||||
8 | Quaddy | BSchmitt | 3542 | ||||||||||
9 | DeeJayTeddy | Alexxx | 3517 | ||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
Preise Gesamt | € 180 | ||||||||||||
Platz 1 | € 100 | ||||||||||||
Platz 2 | € 80 | ||||||||||||
Platz 3 | |||||||||||||
Platz 4 | |||||||||||||
Platz 5 | |||||||||||||
Platz 6 | |||||||||||||
Platz 7 | |||||||||||||
Platz 8 | |||||||||||||
Platz 9 | |||||||||||||
Platz 10 |