Tandem-Mannschaften am 03.07.2008 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | johndoe18 | Ich bin Skat | 4326 | |
2 | helmut bienk | ferdi040 | 4057 | |
3 | PRÄTORIANER | van Bommel | 4051 | |
4 | Karlzberg | meezemichi | 3634 | |
5 | blauetrude | plinsi | 3589 | |
6 | gandalfderweise | Alex.Wernau | 3125 | |
7 | frankw | Gienek | 3047 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 140 | |||
Platz 1 | € 100 | |||
Platz 2 | € 40 | |||
Platz 3 | ||||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |