Tandem-Mannschaften am 01.03.2009 | ||||
Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |
1 | Jimi Hendrix | Homerun | 4923 | |
2 | brockoli | andregvm | 4730 | |
3 | van Bommel | schnupu | 4454 | |
4 | plinsi | Zocker Tom | 3944 | |
5 | bearion | Asse85MrPlatt | 3845 | |
6 | ray007 | Sandroboy | 3817 | |
7 | Mormoloc | Thomasstrolch | 3356 | |
8 | Buri | Thomas | 2958 | |
9 | Elli Pirelli | Mastergrossi | 2902 | |
10 | thaipee | tappssi | 2679 | |
11 | flipstuete | Dietmar B | 2644 | |
12 | Lefty35 | CSI3 | 2620 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
Preise Gesamt | € 240 | |||
Platz 1 | € 110 | |||
Platz 2 | € 90 | |||
Platz 3 | € 40 | |||
Platz 4 | ||||
Platz 5 | ||||
Platz 6 | ||||
Platz 7 | ||||
Platz 8 | ||||
Platz 9 | ||||
Platz 10 |