Monatswertung Oktober 2024
Stand: 31.10.2024, 23:00
Pl. | Name | MSchnitt | Nr | PSchnitt | GPunkte | Gg | Gv | SSchnitt | Datum |
| Hebstar | 1.544,00 | 2 | 1.542,50 | 3.085 | 29 | 3 | 42,85 | 31.10.2024, 20:00 |
| Herz100 | 1.494,75 | 1 | 1.494,00 | 1.494 | 12 | 0 | 41,50 | 29.10.2024, 15:30 |
| nika17 | 1.492,75 | 1 | 1.492,00 | 1.492 | 15 | 1 | 41,44 | 01.10.2024, 23:00 |
| votava | 1.469,75 | 1 | 1.469,00 | 1.469 | 13 | 1 | 40,81 | 06.10.2024, 11:00 |
| Vercingetorix | 1.453,75 | 1 | 1.453,00 | 1.453 | 12 | 0 | 40,36 | 06.10.2024, 11:00 |
| Jumbo17 | 1.320,50 | 2 | 1.319,00 | 2.638 | 25 | 2 | 36,64 | 26.10.2024, 21:30 |
| Nullo4 | 1.315,75 | 1 | 1.315,00 | 1.315 | 13 | 1 | 36,53 | 13.10.2024, 11:00 |
| günex | 1.242,75 | 1 | 1.242,00 | 1.242 | 8 | 0 | 34,50 | 01.10.2024, 23:00 |
| Joerch666 | 1.230,50 | 2 | 1.229,00 | 2.458 | 24 | 2 | 34,14 | 26.10.2024, 21:30 |
| puntsch | 1.212,50 | 2 | 1.211,00 | 2.422 | 25 | 3 | 33,64 | 25.10.2024, 15:30 |
| invaders | 1.207,95 | 5 | 1.204,20 | 6.021 | 50 | 3 | 33,45 | 24.10.2024, 11:00 |
| SuperDaniel | 1.193,95 | 5 | 1.190,20 | 5.951 | 64 | 10 | 33,06 | 29.10.2024, 21:30 |
| Maraquarda9 | 1.182,75 | 1 | 1.182,00 | 1.182 | 11 | 1 | 32,83 | 14.10.2024, 21:30 |
| piotrek381 | 1.181,25 | 7 | 1.176,00 | 8.232 | 77 | 7 | 32,67 | 13.10.2024, 18:30 |
| Carmi67 | 1.172,75 | 1 | 1.172,00 | 1.172 | 16 | 3 | 32,56 | 29.10.2024, 21:30 |
| MartinStgt2 | 1.169,75 | 1 | 1.169,00 | 1.169 | 13 | 0 | 32,47 | 21.10.2024, 21:30 |
| TheHenning | 1.166,75 | 5 | 1.163,00 | 5.815 | 60 | 7 | 32,31 | 27.10.2024, 11:00 |
| Karvina | 1.137,75 | 1 | 1.137,00 | 1.137 | 11 | 0 | 31,58 | 18.10.2024, 11:00 |
| Lasteropa | 1.131,67 | 6 | 1.127,17 | 6.763 | 60 | 6 | 31,31 | 27.10.2024, 17:00 |
| 4Kings | 1.128,25 | 3 | 1.126,00 | 3.378 | 30 | 3 | 31,28 | 18.10.2024, 18:30 |
| florian 2 | 1.125,95 | 5 | 1.122,20 | 5.611 | 63 | 12 | 31,17 | 29.10.2024, 23:00 |
| heiss | 1.121,75 | 1 | 1.121,00 | 1.121 | 11 | 1 | 31,14 | 23.10.2024, 23:00 |
| Superpauli | 1.116,75 | 5 | 1.113,00 | 5.565 | 57 | 10 | 30,92 | 09.10.2024, 23:00 |
| Andreas S | 1.116,45 | 15 | 1.105,20 | 16.578 | 169 | 18 | 30,70 | 31.10.2024, 11:00 |
| Eichhörnchen09 | 1.109,60 | 10 | 1.102,10 | 11.021 | 113 | 21 | 30,61 | 30.10.2024, 20:00 |
| Joosu | 1.105,95 | 5 | 1.102,20 | 5.511 | 55 | 6 | 30,62 | 25.10.2024, 17:00 |
| H Unger | 1.096,75 | 1 | 1.096,00 | 1.096 | 12 | 2 | 30,44 | 24.10.2024, 11:00 |
92,21 | opi81 | 1.095,18 | 34 | 1.069,68 | 36.369 | 356 | 56 | 29,71 | 31.10.2024, 15:30 |
| superbauer | 1.091,75 | 1 | 1.091,00 | 1.091 | 11 | 1 | 30,31 | 07.10.2024, 23:00 |
| Jockel60 | 1.087,35 | 5 | 1.083,60 | 5.418 | 49 | 4 | 30,10 | 23.10.2024, 17:00 |
| die 10 | 1.082,25 | 3 | 1.080,00 | 3.240 | 34 | 7 | 30,00 | 13.10.2024, 23:00 |
76,52 | putzinau | 1.059,13 | 61 | 1.013,38 | 61.816 | 624 | 101 | 28,15 | 31.10.2024, 11:00 |
| buggi52 | 1.053,75 | 1 | 1.053,00 | 1.053 | 12 | 1 | 29,25 | 14.10.2024, 23:00 |
| Blechhahn | 1.052,96 | 7 | 1.047,71 | 7.334 | 66 | 8 | 29,10 | 31.10.2024, 11:00 |
| Stefan.Born | 1.052,00 | 4 | 1.049,00 | 4.196 | 43 | 5 | 29,14 | 15.10.2024, 18:30 |
58,86 | 1Nati1 | 1.051,79 | 34 | 1.026,29 | 34.894 | 418 | 86 | 28,51 | 31.10.2024, 23:00 |
45,13 | mucki1 | 1.051,67 | 30 | 1.029,17 | 30.875 | 314 | 45 | 28,59 | 26.10.2024, 23:00 |
| OsterhaseGehau | 1.047,75 | 1 | 1.047,00 | 1.047 | 11 | 2 | 29,08 | 09.10.2024, 18:30 |
39,24 | Skatspieler78 | 1.039,29 | 37 | 1.011,54 | 37.427 | 360 | 47 | 28,10 | 30.10.2024, 20:00 |
| uri1 | 1.038,25 | 4 | 1.035,25 | 4.141 | 41 | 4 | 28,76 | 29.10.2024, 11:00 |
| BSchmitt | 1.027,58 | 3 | 1.025,33 | 3.076 | 33 | 5 | 28,48 | 31.10.2024, 18:30 |
| mirkothor | 1.024,55 | 5 | 1.020,80 | 5.104 | 49 | 7 | 28,36 | 28.10.2024, 20:00 |
| binwiederda | 1.021,85 | 20 | 1.006,85 | 20.137 | 221 | 47 | 27,97 | 31.10.2024, 20:00 |
| Grand Kurt | 1.019,54 | 7 | 1.014,29 | 7.100 | 79 | 15 | 28,17 | 27.10.2024, 11:00 |
35,32 | Rochusbube | 1.016,28 | 72 | 962,28 | 69.284 | 689 | 110 | 26,73 | 31.10.2024, 23:00 |
| Wüstenfuchs1 | 1.013,75 | 1 | 1.013,00 | 1.013 | 6 | 0 | 28,14 | 20.10.2024, 23:00 |
25,51 | 1master | 1.011,40 | 49 | 974,65 | 47.758 | 530 | 107 | 27,07 | 26.10.2024, 18:00 |
| Schmuckelster | 1.009,50 | 4 | 1.006,50 | 4.026 | 51 | 17 | 27,96 | 25.10.2024, 23:00 |
| timolli | 1.009,25 | 3 | 1.007,00 | 3.021 | 39 | 8 | 27,97 | 07.10.2024, 21:30 |
| harlee | 1.008,75 | 1 | 1.008,00 | 1.008 | 10 | 0 | 28,00 | 03.10.2024, 20:00 |
| JIM-BOB | 1.007,00 | 2 | 1.005,50 | 2.011 | 18 | 0 | 27,93 | 27.10.2024, 15:30 |
19,62 | chipi | 1.000,87 | 87 | 935,62 | 81.399 | 934 | 225 | 25,99 | 31.10.2024, 23:00 |
| Gigi10 | 997,50 | 2 | 996,00 | 1.992 | 18 | 1 | 27,67 | 07.10.2024, 20:00 |
| chefchen1 | 997,00 | 2 | 995,50 | 1.991 | 20 | 2 | 27,65 | 04.10.2024, 17:00 |
| krokodil41 | 994,20 | 10 | 986,70 | 9.867 | 99 | 19 | 27,41 | 27.10.2024, 11:00 |
| stone171056 | 991,75 | 1 | 991,00 | 991 | 9 | 3 | 27,53 | 18.10.2024, 23:00 |
| didi42 | 990,11 | 18 | 976,61 | 17.579 | 183 | 39 | 27,13 | 30.10.2024, 23:00 |
| Glacier | 988,75 | 1 | 988,00 | 988 | 11 | 1 | 27,44 | 13.10.2024, 15:30 |
| Primus1 | 983,50 | 101 | 907,75 | 91.683 | 993 | 200 | 25,22 | 31.10.2024, 20:00 |
| ROY-Koenig | 983,01 | 53 | 943,26 | 49.993 | 541 | 104 | 26,20 | 31.10.2024, 18:30 |
| spedo | 977,17 | 6 | 972,67 | 5.836 | 59 | 10 | 27,02 | 20.10.2024, 11:00 |
| kenaj50 | 976,28 | 17 | 963,53 | 16.380 | 183 | 35 | 26,76 | 23.10.2024, 20:00 |
| Kupplung | 971,75 | 1 | 971,00 | 971 | 11 | 2 | 26,97 | 23.10.2024, 23:00 |
| de desmus | 967,69 | 36 | 940,69 | 33.865 | 364 | 70 | 26,13 | 31.10.2024, 11:00 |
| Chantale | 964,66 | 108 | 883,66 | 95.435 | 1.024 | 213 | 24,55 | 31.10.2024, 21:30 |
| Siebenturme | 961,20 | 44 | 928,20 | 40.841 | 498 | 130 | 25,78 | 28.10.2024, 20:00 |
| schorsche | 959,53 | 41 | 928,78 | 38.080 | 389 | 63 | 25,80 | 31.10.2024, 11:00 |
| PowerHase | 958,00 | 4 | 955,00 | 3.820 | 47 | 11 | 26,53 | 28.10.2024, 20:00 |
| charliiiiii | 955,92 | 3 | 953,67 | 2.861 | 25 | 5 | 26,49 | 06.10.2024, 14:00 |
| LuPa1501 | 955,47 | 91 | 887,22 | 80.737 | 815 | 150 | 24,64 | 31.10.2024, 23:00 |
| meier03 | 949,69 | 17 | 936,94 | 15.928 | 178 | 36 | 26,03 | 31.10.2024, 11:00 |
| haffner | 949,44 | 16 | 937,44 | 14.999 | 155 | 23 | 26,04 | 28.10.2024, 23:00 |
| matzpem | 949,33 | 24 | 931,33 | 22.352 | 214 | 35 | 25,87 | 31.10.2024, 23:00 |
| Stuck | 945,25 | 7 | 940,00 | 6.580 | 64 | 10 | 26,11 | 27.10.2024, 18:30 |
| Eisbär123 | 942,42 | 38 | 913,92 | 34.729 | 364 | 63 | 25,39 | 31.10.2024, 21:30 |
| Pikassb | 940,12 | 57 | 897,37 | 51.150 | 592 | 154 | 24,93 | 31.10.2024, 18:30 |
| loti10 | 936,50 | 8 | 930,50 | 7.444 | 87 | 21 | 25,85 | 05.10.2024, 23:00 |
| Demonas | 935,18 | 22 | 918,68 | 20.211 | 238 | 47 | 25,52 | 30.10.2024, 21:30 |
| Blauth | 933,67 | 6 | 929,17 | 5.575 | 60 | 11 | 25,81 | 27.10.2024, 11:00 |
| onkel-itt | 928,60 | 65 | 879,85 | 57.190 | 631 | 144 | 24,44 | 31.10.2024, 23:00 |
| Lepase | 927,98 | 11 | 919,73 | 10.117 | 106 | 21 | 25,55 | 25.10.2024, 20:00 |
| alecaron | 927,67 | 19 | 913,42 | 17.355 | 187 | 36 | 25,37 | 31.10.2024, 11:00 |
| Tobias2024 | 926,63 | 8 | 920,63 | 7.365 | 79 | 15 | 25,57 | 26.10.2024, 21:30 |
| Hati-Hati II | 920,50 | 2 | 919,00 | 1.838 | 21 | 3 | 25,53 | 26.10.2024, 21:30 |
| Brinkmann | 915,60 | 40 | 885,60 | 35.424 | 403 | 91 | 24,60 | 26.10.2024, 23:00 |
| HSGWilli | 909,25 | 3 | 907,00 | 2.721 | 29 | 5 | 25,19 | 29.10.2024, 11:00 |
| Henry0904 | 907,25 | 4 | 904,25 | 3.617 | 45 | 16 | 25,12 | 31.10.2024, 23:00 |
| cruserkurt | 906,67 | 36 | 879,67 | 31.668 | 317 | 52 | 24,44 | 31.10.2024, 11:00 |
| HSV5959 | 902,75 | 1 | 902,00 | 902 | 11 | 4 | 25,06 | 10.10.2024, 23:00 |
| yyffs | 901,31 | 9 | 894,56 | 8.051 | 70 | 9 | 24,85 | 31.10.2024, 18:30 |
| kloni47 | 898,07 | 11 | 889,82 | 9.788 | 103 | 26 | 24,72 | 30.10.2024, 11:00 |
| exmischer | 894,95 | 5 | 891,20 | 4.456 | 44 | 11 | 24,76 | 28.10.2024, 17:00 |
| PrickelBalboa | 892,75 | 1 | 892,00 | 892 | 9 | 1 | 24,78 | 23.10.2024, 18:30 |
| BernhardST | 889,00 | 2 | 887,50 | 1.775 | 24 | 6 | 24,65 | 28.10.2024, 20:00 |
| Fairdutch | 886,10 | 10 | 878,60 | 8.786 | 103 | 25 | 24,41 | 26.10.2024, 21:30 |
| Slyder 99 | 884,22 | 39 | 854,97 | 33.344 | 421 | 120 | 23,75 | 31.10.2024, 20:00 |
| MSK | 883,25 | 3 | 881,00 | 2.643 | 34 | 7 | 24,47 | 30.10.2024, 21:30 |
| schgadeggsberde | 881,25 | 11 | 873,00 | 9.603 | 87 | 16 | 24,25 | 30.10.2024, 20:00 |
| jürgenoswald | 880,54 | 48 | 844,54 | 40.538 | 464 | 112 | 23,46 | 28.10.2024, 23:00 |
| kraichgauass | 880,19 | 9 | 873,44 | 7.861 | 93 | 24 | 24,26 | 24.10.2024, 21:30 |
| wilder logo | 880,14 | 42 | 848,64 | 35.643 | 452 | 127 | 23,57 | 31.10.2024, 23:00 |
| heu57 | 876,92 | 3 | 874,67 | 2.624 | 24 | 3 | 24,30 | 31.10.2024, 17:00 |
| derverwegene | 871,75 | 1 | 871,00 | 871 | 11 | 2 | 24,19 | 21.10.2024, 21:30 |
| Jumanji | 870,75 | 1 | 870,00 | 870 | 9 | 2 | 24,17 | 01.10.2024, 17:00 |
| jummibaer | 870,75 | 1 | 870,00 | 870 | 12 | 3 | 24,17 | 27.10.2024, 20:00 |
| sebastiano1974 | 866,56 | 32 | 842,56 | 26.962 | 293 | 65 | 23,40 | 30.10.2024, 21:30 |
| Skatman54 | 865,50 | 4 | 862,50 | 3.450 | 35 | 5 | 23,96 | 01.10.2024, 20:00 |
| PeterPan61 | 864,95 | 5 | 861,20 | 4.306 | 45 | 8 | 23,92 | 30.10.2024, 23:00 |
| prutus | 864,71 | 14 | 854,21 | 11.959 | 121 | 20 | 23,73 | 30.10.2024, 11:00 |
| Der Seher | 864,58 | 3 | 862,33 | 2.587 | 24 | 5 | 23,95 | 09.10.2024, 21:30 |
| Gerrry | 860,17 | 52 | 821,17 | 42.701 | 458 | 97 | 22,81 | 31.10.2024, 23:00 |
| Skatscholle | 858,39 | 56 | 816,39 | 45.718 | 484 | 100 | 22,68 | 31.10.2024, 23:00 |
| Langer17 | 857,50 | 10 | 850,00 | 8.500 | 100 | 21 | 23,61 | 15.10.2024, 11:00 |
| fiftyfifty | 852,75 | 12 | 843,75 | 10.125 | 112 | 31 | 23,44 | 30.10.2024, 20:00 |
| Nobsy | 851,55 | 5 | 847,80 | 4.239 | 48 | 9 | 23,55 | 21.10.2024, 21:30 |
| maurerskelle | 848,50 | 2 | 847,00 | 1.694 | 18 | 5 | 23,53 | 26.10.2024, 12:30 |
| claus1966 | 846,16 | 11 | 837,91 | 9.217 | 87 | 11 | 23,28 | 30.10.2024, 11:00 |
| Bäcker69 | 844,33 | 24 | 826,33 | 19.832 | 227 | 58 | 22,95 | 31.10.2024, 11:00 |
| bigmama1961 | 840,96 | 26 | 821,46 | 21.358 | 201 | 26 | 22,82 | 31.10.2024, 17:00 |
| Litzko | 840,77 | 41 | 810,02 | 33.211 | 400 | 105 | 22,50 | 30.10.2024, 20:00 |
| zwate | 840,75 | 1 | 840,00 | 840 | 13 | 3 | 23,33 | 30.10.2024, 11:00 |
| putsi | 839,04 | 19 | 824,79 | 15.671 | 167 | 38 | 22,91 | 13.10.2024, 18:30 |
| jpwag | 836,75 | 1 | 836,00 | 836 | 10 | 1 | 23,22 | 05.10.2024, 23:00 |
| KillBill7 | 832,80 | 44 | 799,80 | 35.191 | 373 | 92 | 22,22 | 31.10.2024, 11:00 |
| AmphetaminLogik | 830,80 | 30 | 808,30 | 24.249 | 281 | 69 | 22,45 | 31.10.2024, 23:00 |
| Dirk2104 | 830,29 | 14 | 819,79 | 11.477 | 150 | 44 | 22,77 | 30.10.2024, 23:00 |
| wobwi | 829,25 | 3 | 827,00 | 2.481 | 20 | 5 | 22,97 | 31.10.2024, 11:00 |
| Deddy1950 | 820,50 | 2 | 819,00 | 1.638 | 23 | 6 | 22,75 | 21.10.2024, 20:00 |
| Acho | 819,00 | 4 | 816,00 | 3.264 | 37 | 8 | 22,67 | 24.10.2024, 11:00 |
| Georgio | 818,75 | 1 | 818,00 | 818 | 8 | 2 | 22,72 | 20.10.2024, 21:30 |
| XAMI | 817,17 | 12 | 808,17 | 9.698 | 102 | 26 | 22,45 | 26.10.2024, 11:00 |
| monk2215kk | 814,50 | 2 | 813,00 | 1.626 | 17 | 3 | 22,58 | 13.10.2024, 23:00 |
| hoffer01 | 814,50 | 4 | 811,50 | 3.246 | 33 | 7 | 22,54 | 26.10.2024, 23:00 |
| Keule07 | 814,17 | 12 | 805,17 | 9.662 | 101 | 16 | 22,37 | 28.10.2024, 11:00 |
| simonsen | 813,06 | 18 | 799,56 | 14.392 | 190 | 60 | 22,21 | 31.10.2024, 15:30 |
| boladeron | 812,75 | 5 | 809,00 | 4.045 | 52 | 13 | 22,47 | 27.10.2024, 11:00 |
| realwizard | 812,75 | 1 | 812,00 | 812 | 9 | 1 | 22,56 | 30.10.2024, 21:30 |
| Artorias | 812,00 | 2 | 810,50 | 1.621 | 18 | 4 | 22,51 | 09.10.2024, 21:30 |
| Mauerchen | 808,42 | 9 | 801,67 | 7.215 | 85 | 20 | 22,27 | 14.10.2024, 17:00 |
| Plaster Master | 803,75 | 4 | 800,75 | 3.203 | 34 | 12 | 22,24 | 31.10.2024, 11:00 |
| feealexa | 803,16 | 11 | 794,91 | 8.744 | 92 | 14 | 22,08 | 12.10.2024, 21:30 |
| filou62 | 799,12 | 52 | 760,12 | 39.526 | 434 | 96 | 21,11 | 31.10.2024, 18:30 |
| schroeder1971 | 796,75 | 1 | 796,00 | 796 | 11 | 6 | 22,11 | 31.10.2024, 11:00 |
| Marko 03 | 796,58 | 3 | 794,33 | 2.383 | 22 | 4 | 22,06 | 27.10.2024, 17:00 |
| siggi269 | 793,50 | 4 | 790,50 | 3.162 | 36 | 11 | 21,96 | 21.10.2024, 11:00 |
| Lederpuppe | 789,50 | 2 | 788,00 | 1.576 | 20 | 4 | 21,89 | 20.10.2024, 11:00 |
| andregvm | 788,50 | 2 | 787,00 | 1.574 | 23 | 8 | 21,86 | 12.10.2024, 23:00 |
| Trommler62 | 788,00 | 2 | 786,50 | 1.573 | 16 | 4 | 21,85 | 04.10.2024, 20:00 |
| Zwillingberlin | 785,75 | 4 | 782,75 | 3.131 | 32 | 8 | 21,74 | 30.10.2024, 11:00 |
| ranf01 | 781,00 | 14 | 770,50 | 10.787 | 127 | 37 | 21,40 | 30.10.2024, 11:00 |
| tron78 | 778,35 | 5 | 774,60 | 3.873 | 46 | 11 | 21,52 | 31.10.2024, 23:00 |
| Reimo95 | 778,15 | 5 | 774,40 | 3.872 | 51 | 16 | 21,51 | 17.10.2024, 20:00 |
| westi2000 | 777,00 | 14 | 766,50 | 10.731 | 103 | 22 | 21,29 | 28.10.2024, 23:00 |
| Sepporetto | 776,50 | 8 | 770,50 | 6.164 | 83 | 23 | 21,40 | 31.10.2024, 11:00 |
| traemres | 774,75 | 1 | 774,00 | 774 | 9 | 3 | 21,50 | 21.10.2024, 20:00 |
| wadoryu | 763,60 | 13 | 753,85 | 9.800 | 108 | 23 | 20,94 | 31.10.2024, 11:00 |
| leonfuerte | 761,58 | 3 | 759,33 | 2.278 | 30 | 10 | 21,09 | 23.10.2024, 18:30 |
| hinmor | 761,15 | 5 | 757,40 | 3.787 | 43 | 10 | 21,04 | 15.10.2024, 20:00 |
| smashi25 | 756,54 | 7 | 751,29 | 5.259 | 67 | 20 | 20,87 | 27.10.2024, 18:30 |
| Winnerclub | 749,75 | 1 | 749,00 | 749 | 7 | 2 | 20,81 | 04.10.2024, 21:30 |
| Trobel | 746,50 | 2 | 745,00 | 1.490 | 19 | 7 | 20,69 | 03.10.2024, 21:30 |
| Wk 1806 | 743,64 | 14 | 733,14 | 10.264 | 112 | 27 | 20,37 | 24.10.2024, 17:00 |
| ralli1962 | 739,83 | 6 | 735,33 | 4.412 | 41 | 10 | 20,43 | 29.10.2024, 18:30 |
| hartebeest | 734,50 | 4 | 731,50 | 2.926 | 30 | 7 | 20,32 | 29.10.2024, 17:00 |
| KawaJana | 729,92 | 3 | 727,67 | 2.183 | 30 | 10 | 20,21 | 11.10.2024, 11:00 |
| micesw123 | 717,51 | 19 | 703,26 | 13.362 | 144 | 38 | 19,54 | 31.10.2024, 21:30 |
| BurschK | 715,92 | 3 | 713,67 | 2.141 | 24 | 6 | 19,82 | 30.10.2024, 11:00 |
| quattro | 713,82 | 7 | 708,57 | 4.960 | 50 | 10 | 19,68 | 14.10.2024, 18:30 |
| Basis | 709,50 | 2 | 708,00 | 1.416 | 18 | 7 | 19,67 | 25.10.2024, 23:00 |
| crayfish | 706,75 | 1 | 706,00 | 706 | 5 | 1 | 19,61 | 19.10.2024, 23:00 |
| skathero47 | 701,25 | 27 | 681,00 | 18.387 | 235 | 83 | 18,92 | 31.10.2024, 21:30 |
| VMSMELKER | 691,25 | 7 | 686,00 | 4.802 | 56 | 14 | 19,06 | 29.10.2024, 23:00 |
| Ast | 688,13 | 16 | 676,13 | 10.818 | 148 | 45 | 18,78 | 29.10.2024, 11:00 |
| erwbo | 682,55 | 5 | 678,80 | 3.394 | 38 | 9 | 18,86 | 13.10.2024, 11:00 |
| pumput | 671,75 | 5 | 668,00 | 3.340 | 37 | 12 | 18,56 | 24.10.2024, 21:30 |
| bübli | 657,92 | 3 | 655,67 | 1.967 | 25 | 9 | 18,21 | 13.10.2024, 11:00 |
| Pussy | 656,33 | 12 | 647,33 | 7.768 | 86 | 32 | 17,98 | 31.10.2024, 18:30 |
| MaSeOFC | 654,58 | 3 | 652,33 | 1.957 | 21 | 6 | 18,12 | 25.10.2024, 11:00 |
| Buster Lemming | 649,00 | 6 | 644,50 | 3.867 | 45 | 14 | 17,90 | 27.10.2024, 11:00 |
| jgeiger | 648,39 | 7 | 643,14 | 4.502 | 59 | 19 | 17,87 | 31.10.2024, 20:00 |
| Hütti71 | 644,75 | 4 | 641,75 | 2.567 | 31 | 10 | 17,83 | 19.10.2024, 21:30 |
| King Kano | 640,25 | 3 | 638,00 | 1.914 | 22 | 10 | 17,72 | 15.10.2024, 18:30 |
| katzengreis | 640,09 | 19 | 625,84 | 11.891 | 148 | 38 | 17,38 | 31.10.2024, 15:30 |
| slicer | 633,75 | 1 | 633,00 | 633 | 5 | 0 | 17,58 | 26.10.2024, 12:30 |
| maybach | 627,92 | 3 | 625,67 | 1.877 | 23 | 8 | 17,38 | 03.10.2024, 17:00 |
| Roberto1112 | 620,75 | 1 | 620,00 | 620 | 2 | 0 | 17,22 | 08.10.2024, 20:00 |
| volker5 | 620,75 | 1 | 620,00 | 620 | 4 | 0 | 17,22 | 09.10.2024, 18:30 |
| Memo | 608,96 | 7 | 603,71 | 4.226 | 54 | 19 | 16,77 | 27.10.2024, 11:00 |
| schlittchen | 608,75 | 4 | 605,75 | 2.423 | 40 | 15 | 16,83 | 24.10.2024, 21:30 |
| Sören32 | 604,00 | 2 | 602,50 | 1.205 | 19 | 7 | 16,74 | 12.10.2024, 11:00 |
| Dieter45 | 603,75 | 1 | 603,00 | 603 | 6 | 1 | 16,75 | 28.10.2024, 21:30 |
| hackespitze 123 | 602,00 | 8 | 596,00 | 4.768 | 80 | 27 | 16,56 | 15.10.2024, 17:00 |
| hartl | 597,95 | 5 | 594,20 | 2.971 | 37 | 12 | 16,51 | 18.10.2024, 21:30 |
| Spielweiter | 596,31 | 9 | 589,56 | 5.306 | 69 | 25 | 16,38 | 28.10.2024, 20:00 |
| Sabine61 | 587,50 | 4 | 584,50 | 2.338 | 39 | 15 | 16,24 | 04.10.2024, 20:00 |
| mart63 | 583,75 | 1 | 583,00 | 583 | 8 | 3 | 16,19 | 07.10.2024, 21:30 |
| vulture13 | 583,75 | 1 | 583,00 | 583 | 8 | 4 | 16,19 | 03.10.2024, 20:00 |
| kuki2006 | 577,50 | 6 | 573,00 | 3.438 | 46 | 19 | 15,92 | 23.10.2024, 23:00 |
| matze 1969 | 567,75 | 4 | 564,75 | 2.259 | 36 | 13 | 15,69 | 27.10.2024, 17:00 |
| Shorty2 | 543,50 | 2 | 542,00 | 1.084 | 11 | 2 | 15,06 | 05.10.2024, 11:00 |
| schnecke90 | 536,75 | 1 | 536,00 | 536 | 10 | 4 | 14,89 | 26.10.2024, 12:30 |
| schnurri | 534,75 | 1 | 534,00 | 534 | 10 | 3 | 14,83 | 12.10.2024, 12:30 |
| Justinmarvin | 532,75 | 1 | 532,00 | 532 | 5 | 3 | 14,78 | 30.10.2024, 17:00 |
| sandy1969 | 532,75 | 1 | 532,00 | 532 | 7 | 3 | 14,78 | 26.10.2024, 16:30 |
| indo smoke | 525,58 | 3 | 523,33 | 1.570 | 21 | 7 | 14,54 | 18.10.2024, 18:30 |
| Heinzhilgers333 | 517,25 | 4 | 514,25 | 2.057 | 33 | 11 | 14,28 | 05.10.2024, 11:00 |
| arend1958 | 487,00 | 2 | 485,50 | 971 | 17 | 9 | 13,49 | 25.10.2024, 15:30 |
| pooh bär | 483,75 | 1 | 483,00 | 483 | 7 | 4 | 13,42 | 27.10.2024, 14:00 |
| Kueperchen | 458,58 | 3 | 456,33 | 1.369 | 16 | 4 | 12,68 | 12.10.2024, 23:00 |
| sixty | 455,75 | 1 | 455,00 | 455 | 10 | 5 | 12,64 | 03.10.2024, 20:00 |
| Malle007 | 449,75 | 1 | 449,00 | 449 | 9 | 4 | 12,47 | 12.10.2024, 18:00 |
| GOATGOAT | 398,00 | 2 | 396,50 | 793 | 7 | 3 | 11,01 | 04.10.2024, 20:00 |
| lexaf | 380,75 | 1 | 380,00 | 380 | 4 | 2 | 10,56 | 31.10.2024, 20:00 |
| Dietan | 379,75 | 1 | 379,00 | 379 | 7 | 2 | 10,53 | 13.10.2024, 17:00 |
| macke1 | 358,00 | 2 | 356,50 | 713 | 14 | 7 | 9,90 | 03.10.2024, 18:30 |
| Bastimaster | 318,75 | 1 | 318,00 | 318 | 11 | 5 | 8,83 | 01.10.2024, 23:00 |
| chrisu7170 | 285,00 | 2 | 283,50 | 567 | 10 | 6 | 7,88 | 28.10.2024, 20:00 |
| ferdixa2 | 141,50 | 2 | 140,00 | 280 | 8 | 8 | 3,89 | 25.10.2024, 21:30 |
| peterfrey | 90,75 | 1 | 90,00 | 90 | 5 | 4 | 2,50 | 07.10.2024, 18:30 |
| kati1302 | -277,25 | 1 | -278,00 | -278 | 2 | 5 | -7,72 | 27.10.2024, 11:00 |
Zurück zum Anfang